Note! M/S Rosella is docking 8.1–21.1.2018
Monday-Thursday |
|||
Mariehamn | Kapellskär |
Bus connection Cityterm., Stockholm | |
07.30 | > | 09.00 | 10.35 |
16.00 | > | 17.30 | 19.15 |
15.30 | < | 12.00 | 10.00 |
22.30 | < | 19.00 | 17.00 |
Friday-Saturday |
|||
Mariehamn | Kapellskär | Bus connection Cityterm., Stockholm | |
07.30 | > | 08.45¹ | 10.25/10.35 |
12.45* | > | 14.00* | 15.40 |
18.30 | > | 19.45 | 21.25 |
12.15* | < | 09.00* | 07.00 |
18.00 | < | 14.45 | 12.30 |
23.20 | < | 20.00 | 18.00 |
1) 1.1–29.3 arrival at 09.00
* Not 1.1–29.3
Sunday |
|||
Mariehamn | Kapellskär | Bus connection Cityterm., Stockholm | |
12.45 | > | 14.00 | 15.40 |
18.30 | > | 19.45 | 21.25 |
18.00 | < | 14.45 | 12.30 |
23.20 | < | 20.00 | 18.00 |
Every day |
|||
Mariehamn | Kapellskär | Bus connection Cityterm., Stockholm | |
07.30 | > | 08.45 | 10.25 |
12.45 | > | 14.00 | 15.40 |
18.30 | > | 19.45 | 21.25 |
12.15 | < | 09.00 | 07.00 |
18.00 | < | 14.45 | 12.30 |
23.20 | < | 20.00 | 18.00 |
Monday-Thursday |
|||
Mariehamn | Kapellskär |
Bus connection Cityterm., Stockholm | |
07.30 | > | 09.00 | 10.35 |
16.00 | > | 17.30 | 19.15 |
15.30 | < | 12.00 | 10.00 |
22.30 | < | 19.00 | 17.00 |
Friday-Saturday |
|||
Mariehamn | Kapellskär | Bus connection Cityterm., Stockholm | |
07.30 | > | 08.45¹ | 10.25/10.35 |
12.45* | > | 14.00* | 15.40 |
18.30 | > | 19.45 | 21.25 |
12.15* | < | 09.00* | 07.00 |
18.00 | < | 14.45 | 12.30 |
23.20 | < | 20.00 | 18.00 |
1) 30.9–31.12 arrival at 09.00
* Not 30.9–31.12
Sunday |
|||
Mariehamn | Kapellskär | Bus connection Cityterm., Stockholm | |
12.45 | > | 14.00 | 15.40 |
18.30 | > | 19.45 | 21.25 |
18.00 | < | 14.45 | 12.30 |
23.20 | < | 20.00 | 18.00 |