M/S Rosella lõpetab liiklemise 09.01.2021 kell 22.30 Maarianhamnis. Alustab tavapärast liiklemist 22.01.2021 kell 07.30 Maarianhamnist.
Mariehamn | Kapellskär |
|
07.30 | ► | 09.00 |
15.30 | ◄ | 12.00 |
16.00 | ► | 17.30 |
22.30 | ◄ | 19.00 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
07.30 | ► | 08.45 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
18.30 | ► | 19.45 |
23.30 | ◄ | 20.00 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
15.30 | ◄ | 12.00 |
16.00 | ► | 17.30 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
18.00 | ◄ | 14.45 |
18.30 | ► | 19.45 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
12.45 | ◄ | 09.30 |
13.10 | ► | 14.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
18.30 | ► | 19.45 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
15.30 | ◄ | 12.00 |
16.00 | ► | 17.30 |
22.30 | ◄ | 19.00 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
07.30 | ► | 08.45 |
12.45 | ◄ | 09.30 |
13.10 | ► | 14.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
18.30 | ► | 19.45 |
22.30 | ◄ | 20.00* |
*Ei esmaspäeval 5.4.2021.
Mariehamn | Kapellskär |
|
15.30 | ◄ | 12.00 |
16.00 | ► | 17.30 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
18.00 | ◄ | 14.45 |
18.30 | ► | 19.45 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
12.45 | ◄ | 09.30 |
13.10 | ► | 14.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
18.30 | ► | 19.45 |
Mariehamn | Kapellskär | |
15.30 | ◄ | 12.00 |
16.00 | ► | 17.30 |
Mariehamn | Kapellskär | |
12.45 | ◄ | 09.30 |
13.10 | ► | 14.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
18.30 | ► | 19.45 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
15.30 | ◄ | 12.00 |
16.00 | ► | 17.30 |
22.30 | ◄ | 19.00 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
07.30 | ► | 08.45 |
12.45 | ◄ | 09.30 |
13.10 | ► | 14.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
18.30 | ► | 19.45 |
23.20 | ◄ | 20.00* |
*Ei pühapäeval 16.5.2021.
Mariehamn | Kapellskär | |
15.30 | ◄ | 12.00 |
16.00 | ► | 17.30 |
Mariehamn | Kapellskär | |
12.45 | ◄ | 09.30 |
13.10 | ► | 14.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
18.30 | ► | 19.45 |
Mariehamn | Kapellskär | |
07.30 | ► | 08.45 |
13.10 | ► | 14.30 |
18.30 | ► | 19.45 |
12.45 | ◄ | 09.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
23.20 | ◄ | 20.00 |
Mariehamn | Kapellskär | |
07.30 | ► | 09.00 |
16.00 | ► | 17.30 |
15.30 | ◄ | 12.00 |
22.30 | ◄ | 19.00 |
Mariehamn | Kapellskär | |
07.30 | ► | 08.45 |
12.45 | ► | 14.00 |
18.30 | ► | 19.45 |
12.15 | ◄ | 09.00 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
23.20 | ◄ | 20.00 |
Mariehamn | Kapellskär | |
12.45 | ► | 14.00 |
18.30 | ► | 19.45 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
23.20 | ◄ | 20.00 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
07.30 | ► | 09.00 |
16.00 | ► | 17.30 |
15.30 | ◄ | 12.00 |
22.30 | ◄ | 19.00 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
07.30 | ► | 09.00 |
18.30 | ► | 19.45 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
23.20 | ◄ | 20.00 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
07.30 | ► | 08.45 |
12.45 | ► | 14.00 |
18.30 | ► | 19.45 |
12.15 | ◄ | 09.00 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
23.20 | ◄ | 20.00 |
Mariehamn | Kapellskär |
|
12.45 | ► | 14.00 |
18.30 | ► | 19.45 |
18.00 | ◄ | 14.45 |
23.20 | ◄ | 20.00 |
Laevade väljumis- ja saabumisajad on märgitud kohaliku aja järgi. Viking Line ei vastuta reisigraafikust kõrvalekaldumiste eest, mis on põhjustatud ilmastikutingimustest või muudest vedajast mittesõltuvatest asjaoludest nagu force majeure, tolli- ja piirikontrolli läbimine.
Buss sadamast Stockholmi Cityterminalenisse ja tagasi vastavalt laeva saabumistele/väljumistele. Peatused: Roslags Näsby Trafikplats, Danderyds sjukhus. Peatused Kapellskärist saabuvate, lahkuvate reisijate jaoks: Järva Krog, S t Eriksplan. Buss on tasuline. Rühmadest palume ette teatada Kapellskäri terminali.