Yhtiöllä oli joulukuun 2020 lopussa 3 961 rekisteröityä osakkeenomistajaa.
Suurimmat osakkaat 31.12.2020 | Osakkeiden lukumäärä | Osuus osakkeista |
1. Ångfartygs Ab Alfa | 1 656 500 | 15,3 % |
2. Rederi Ab Hildegaard | 1 110 803 | 10,3 % |
3. OP Säilytys Oy(Hallintarekisteröidyt osakkeet) | 1 029 095 | 9,5 % |
4. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori (Hallintarekisteröidyt osakkeet) | 588 784 | 5,5 % |
5. Nordnet Bank AB (Hallintarekisteröidyt osakkeet) | 442 871 | 4,1 % |
6. Lundqvist Ben | 403 717 | 3,7 % |
7. Eklund Nils-Erik | 383 707 | 3,6 % |
8. Sviberg Marie-Louise | 367 258 | 3,4 % |
9. Ann Sundman | 160 057 | 1,5 % |
10. Alandia Försäkring Abp | 150 540 | 1,4 % |
Osakkaat aloittain 31.12.2020 | Osakkaiden lukumäärä |
Osuus | Osakkeiden lukumäärä |
Osuus |
Yritykset | 145 | 3,7 % | 3 165 389 | 29,3 % |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 6 | 0,2 % | 287 011 | 2,7 % |
Julkisyhteisöt | 1 | 0,0 % | 70 210 | 0,6 % |
Kotitaloudet | 3 657 | 92,3 % | 4 762 921 | 44,1 % |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 16 | 0,4 % | 39 838 | 0,4 % |
Ulkomaiset | 126 | 3,2 % | 327 487 | 3,0 % |
Hallintarekisteröidyt | 10 | 0,2 % | 2 146 948 | 19,9 % |
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät | 196 | 0,0 % | ||
Yhteensä | 3 961 |
100,0 % | 10 800 000 | 100,0 % |
Osakekannan jakautuminen 31.12.2020 | Osakkaiden lukumäärä |
Osuus | Osakkeiden lukumäärä |
Osuus |
1–99 | 2 160 | 54,5 % | 54 360 | 0,5 % |
100–999 | 1 053 | 26,6 % | 249 720 | 2,3 % |
1 000–9 999 | 645 | 16,3 % | 1 449 164 | 13,4 % |
10 000–99 999 | 90 | 2,3 % | 2 346 650 | 21,7 % |
100 000–999 999 | 10 | 0,2 % | 2 903 512 | 26,9 % |
1 000 000– | 3 | 0,1 % | 3 796 398 | 35,2 % |