Klikkaa valittu aikajakso alla nähdäksesi aikataulut jokaiselle aikajaksolle.
Bussiaikataulut saattavat vaihdella sesonkien mukaan, tarkista ajat aina varatessasi.
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 09.00 | ► 10.45 |
16.00 | ► | 17.30 | ► 19.15 |
15.30 | ◄ | 12.00 | ◄ 10.00 |
22.30 | ◄ | 19.00 | ◄ 17.00 |
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 09.00 | ► 10.45 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.25 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 13.00 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 08.45 | ► 10.45 |
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.40 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.25 |
12.15 | ◄ | 09.00 | ◄ 07.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 13.00 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.40 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.25 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
* Bussiyhteyksien saapumisajat Cityterminaaliin voivat vaihdella Tukholman liikennetilanteen mukaan.
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 09.00 | ► 10.45 |
16.00 | ► | 17.30 | ► 19.20 |
15.30 | ◄ | 12.00 | ◄ 10.00 |
22.30 | ◄ | 19.00 | ◄ 17.00 |
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 09.00 | ► 10.45 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.35 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.50 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.35 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
* Bussiyhteyksien saapumisajat Cityterminaaliin voivat vaihdella Tukholman liikennetilanteen mukaan.
M/S Rosella jää pois liikenteestä maanantaina 6.1.2020 klo 22.30 Maarianhaminassa. Jälleen liikenteessä perjantaina 7.2.2020 klo 07.30 Maarianhaminassa.
M/S Rosella korvaa M/S Viking XPRS:in Helsinki–Tallinna-reitillä 8.–24.1.2020 Viking XPRS:in telakoinnin aikana.
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 09.00 | ► 10.45 |
16.00 | ► | 17.30 | ► 19.20 |
15.30 | ◄ | 12.00 | ◄ 10.00 |
22.30 | ◄ | 19.00 | ◄ 17.00 |
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 09.00 | ► 10.45 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.35 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 08.45 | ► 10.35 |
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.35 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.20 |
12.15 | ◄ | 09.00 | ◄ 07.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.50 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.35 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
* Bussiyhteyksien saapumisajat Cityterminaaliin voivat vaihdella Tukholman liikennetilanteen mukaan.
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 09.00 | ► 10.45 |
16.00 | ► | 17.30 | ► 19.20 |
15.30 | ◄ | 12.00 | ◄ 10.00 |
22.30 | ◄ | 19.00 | ◄ 17.00 |
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 08.45 | ► 10.35 |
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.35 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.20 |
12.15 | ◄ | 09.00 | ◄ 07.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.50 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.35 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
* Bussiyhteyksien saapumisajat Cityterminaaliin voivat vaihdella Tukholman liikennetilanteen mukaan.
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* |
|
07.30 | ► | 08.45 | ► 10.35 |
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.35 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.20 |
12.15 | ◄ | 09.00 | ◄ 07.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
* Bussiyhteyksien saapumisajat Cityterminaaliin voivat vaihdella Tukholman liikennetilanteen mukaan.
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* | |
07.30 | ► | 09.00 | ► 10.45 |
16.00 | ► | 17.30 | ► 19.20 |
15.30 | ◄ | 12.00 | ◄ 10.00 |
22.30 | ◄ | 19.00 | ◄ 17.00 |
Maarianhamina | Kapellskär |
Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* | |
07.30 | ► | 08.45 | ► 10.35 |
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.35 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.20 |
12.15 | ◄ | 09.00 | ◄ 07.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* | |
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.50 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.35 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
* Bussiyhteyksien saapumisajat Cityterminaaliin voivat vaihdella Tukholman liikennetilanteen mukaan.
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* | |
07.30 | ► | 09.00 | ► 10.45 |
16.00 | ► | 17.30 | ► 19.20 |
15.30 | ◄ | 12.00 | ◄ 10.00 |
22.30 | ◄ | 19.00 | ◄ 17.00 |
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* | |
07.30 | ► | 09.00 | ► 10.45 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.35 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* | |
07.30 | ► | 08.45 | ► 10.35 |
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.35 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.20 |
12.15 | ◄ | 09.00 | ◄ 07.30 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
Maarianhamina | Kapellskär | Bussiyhteys Cityterminaali, Tukholma* | |
12.45 | ► | 14.00 | ► 15.50 |
18.30 | ► | 19.45 | ► 21.35 |
18.00 | ◄ | 14.45 | ◄ 12.30 |
23.20 | ◄ | 20.00 | ◄ 18.00 |
* Bussiyhteyksien saapumisajat Cityterminaaliin voivat vaihdella Tukholman liikennetilanteen mukaan.