Kütuselisa alates 1.10.2026 (EU ETS surcharge)
28.9.2026
Kütuselisa alates 1.10.2026 (EU ETS surcharge)
28.9.2026
Fuel surcharge € / lanemeter |
BAF |
| Helsinki - Stockholm - Helsinki | 7,97 |
| Turku - Stockholm - Turku | 5,98 |
| Helsinki - Tallinn - Helsinki | 4,25 |
| Åland islands' traffic | 4,25 |
Biofuel surcharge € / lanemeter |
BioBAF |
| Helsinki - Stockholm - Helsinki | 7,44 |
| Turku - Stockholm - Turku | 6,49 |
| Helsinki - Tallinn - Helsinki | 2,71 |
| Åland islands' traffic | 2,71 |
Kindly note the updated Biofuel surcharge structure.
EU ETS surcharge € / lanemeter (with island exemption) |
EU ETS |
| Helsinki - Stockholm - Helsinki | 2,70 |
| Turku - Stockholm - Turku | 2,09 |
| Helsinki - Tallinn - Helsinki | 0,98 |
| Finland - Åland islands' traffic | 0,00 |
| Sweden - Åland islands' traffic | 1,20 |
Alates 1. jaanuarist 2024 rakendub kõigile kaubaühikutele ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (EU ETS, EU Emissions Trading System) lisatasu.