Polttoainelisä 1.11.2026 lähtien (EU ETS -lisä)
28.10.2026
Polttoainelisä 1.11.2026 lähtien (EU ETS -lisä)
28.10.2026
Fuel surcharge € / lanemeter |
BAF |
| Helsinki - Stockholm - Helsinki | 7,97 |
| Turku - Stockholm - Turku | 6,38 |
| Helsinki - Tallinn - Helsinki | 4,30 |
| Åland islands' traffic | 4,30 |
Biofuel surcharge € / lanemeter |
BioBAF |
| Helsinki - Stockholm - Helsinki | 7,44 |
| Turku - Stockholm - Turku | 6,49 |
| Helsinki - Tallinn - Helsinki | 2,71 |
| Åland islands' traffic | 2,71 |
Kindly note the updated Biofuel surcharge structure.
EU ETS surcharge € / lanemeter (with island exemption) |
EU ETS |
| Helsinki - Stockholm - Helsinki | 2,80 |
| Turku - Stockholm - Turku | 2,16 |
| Helsinki - Tallinn - Helsinki | 1,03 |
| Finland - Åland islands' traffic | 0,00 |
| Sweden - Åland islands' traffic | 1,25 |
1.1.2024 alkaen kaikkiin rahtiyksiköihin sovelletaan EU ETS -lisämaksua (EU:n päästökauppajärjestelmä).